Sản phẩm Bạn đang xem: các loại kem chống nắng tốt | Hình ảnh | Giá thấp nhất | Điểm nổi bật | Thông tin cậy chi tiết | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF/PA | Dung tích | Loại | Dễ cọ sạch | Làm kem lót | Chống nước | Thành phần kháng nắng | Nâng tone | Giá trung bình | |||||
1 | AMOREPACIFIC Kem Chống Nắng Innisfree Tone Up No Sebum Sunscreen | ![]() | Chống Nắng, Kiềm Dầu, Chống Ma Sát Và Chống Thấm | SPF50+ PA++++ | 50 ml | Vật lý | - | ✔︎ | - | Zinc Oxide (Nano) 11.5008%, Titanium Dioxide (Nano) | ✔︎ | 3600 đ/mL | |
2 | La Roche Posay Kem Chống Nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch | ![]() | Hạn Chế Da Mặt Bóng Nhờn, Không Mùi, Không Paraben | SPF 50+ | 50 mL | Hóa học | - | - | ✔︎ | Ethylhexyl Triazone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, v.v. | X | 7100 đ/mL | |
3 | KAO Kem Chống Nắng Biore UV Athlizm | ![]() | Chịu Nóng Ẩm Tốt, Dưỡng Da Với Thành Phần Sữa Ong Chúa | SPF50+ PA ++++ | 70 g | Hóa học | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, v.v. | X | 2128 đ/g | |
4 | Kolmar Korea Kem Chống Nắng Dành Cho Da Dầu Cell FusionC | ![]() | Chứa AHA, BHA và PHA Tẩy Tế Bào Chết | SPF 48/PA+++ | 10/ 35/ 50 mL | Vật lý | - | ✔︎ | ✔︎ | Titanium Dioxide | ✔︎ | 14000 đ/mL | |
5 | MartiDerm Kem Chống Nắng Phổ Rộng Toàn Diện The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream | ![]() | Lớp Nền Siêu Mịn, Mềm Mại Và Tựa Như Không Bôi Gì | SPF50+ | 40 mL | Vật lý lai hoá học Xem thêm: h2so4+fe | - | - | X | Titanium Dioxide, Methoxyphenyl Triazine v.v. | X | 25300 đ/mL | |
6 | Kanebo Kem Chống Nắng Allie Extra UV Perfect | ![]() | Chống Nước Và Cọ Xát Tốt, Nâng Tone Nhẹ Cho Da Sáng Hơn | SPF 50+/PA ++++ | 25/60 mL | Vật lý lai hóa học | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Zinc Oxide, Ethylhexyl methoxydibenzoylmethane, Octinoxate, Titanium Dioxide | ✔︎ (rất nhẹ) | 7400 đ/mL | |
7 | SHISEIDO Kem Chống Nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk | ![]() | Kết Cấu Mỏng Nhẹ, 50% Thành Phần Dưỡng Da Hiệu Quả | SPF 50+/ PA++++ | 20/60 mL | Vật lý lai hóa học | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Zinc Oxide, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Octocrylene v.v. | ✔︎ (rất nhẹ) | 6380 đ/mL | |
8 | Rohto Kem Chống Nắng Skin Aqua Tone Up UV Essence | ![]() | Tone Màu Lavender Mang Lại Làn Da Trong Trẻo | SPF50 + PA ++++ | 50 g | Vật lý lai hóa học | ✔︎ | ✔︎ | X | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamat, Titanium Dioxide, v.v. | ✔︎ | 2700 đ/g | |
9 | CNP Laboratory Kem Chống Nắng Tone-Up Protection Sun SPF42/PA+++ | ![]() | Màu Hồng Be Sáng Da Tự Nhiên, Ráo Mịn Nhờ Bột Ngọc Trai | SPF42 PA+++ | 50 g | Vật lý lai hóa học | - | ✔︎ | ✔︎ | Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Octylmethoxy Cinnamate | ✔︎ | 5625 đ/g | |
10 | Vichy Kem Chống Nắng Capital Soleil Mattifying 3-in-1 | ![]() | Nước Khoáng Vichy Dưỡng Ẩm, Đất Sét Xanh Giúp Hút Dầu Thừa | SPF50+ | 50 mL | - | - | - | X | - | - | 838 đ/mL Xem thêm: nano3 + h2so4 |
Bình luận